CIP: 2052415 · -
| Produit | CIP7 | Quantité | Prix | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| TEST COVID + GRIPPE TROD | - | 999 | 16.90 € | 09/03 00:00 |
| ZELESSE SOIN LAVANT INTIME 250ML | - | 99 | 5.90 € | 18/11 00:00 |
| DUREX LOVE PRESERV 6 | 4328281 | 99 | 4.90 € | 07/03 00:00 |
| NHCO ACTIBRON 28 GELULES | 6258482 | 98 | 13.99 € | 10/03 00:00 |
| BIODERMA ATODERM GEL DOUCHE 1L | - | 98 | 11.95 € | 09/03 00:00 |
| OLIOSEPTIL NEZ GORGE GELU 15 | - | 98 | 9.99 € | 08/03 00:00 |
| SOINEO BDE CREPE 4MX5CM | - | 97 | 0.80 € | 08/03 00:00 |
| COMP ST URGO NT 10X10 10 | 6304113 | 97 | 3.32 € | 10/03 00:00 |
| ACTISOUFRE SOL BUC NAS FL100ML | - | 96 | 11.99 € | 10/03 00:00 |
| STERIMAR AD ISOT 100MLX2 | - | 96 | 14.10 € | 10/03 00:00 |
| COOL CAPS BILLES BLEU | - | 96 | 2.99 € | 09/03 00:00 |
| LYSOPAINE AMBROX CITR PAST 18 | - | 96 | 7.90 € | 08/03 00:00 |
| IZALGI 500MG/25MG GELU BT 16 | - | 96 | 1.58 € | 11/03 00:00 |
| PAPERMINTS COOL FRAISE CAPS 18 | - | 96 | 2.90 € | 10/03 00:00 |
| SMECTALIA STICK 12 | - | 95 | 7.30 € | 08/03 00:00 |
| DOLIPRANE 500MG PDR AD SAC 12 | - | 95 | 1.16 € | 08/03 00:00 |
| METEOXANE GELU 60 | - | 95 | 3.21 € | 09/03 00:00 |
| CODOLIPRANE CPR SEC 16 | - | 94 | 1.72 € | 04/03 00:00 |
| SPIFEN 400MG CPR BT 20 | - | 94 | 1.92 € | 09/03 00:00 |
| LUNETTES D 2.0 | - | 936 | 14.90 € | 01/02 00:00 |
Produits en stock
21 630
0 gérés
Valeur stock (PV)
2 730 176 €
Prix moyen: 26.68 €
Quantité moyenne
12
Promotions
75 486
45603 actives
Aucune erreur