CIP: 2072206 · -
| Produit | CIP7 | Quantité | Prix | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| DOCTEUR B SERUM PHYSIO. 1L | 6387518 | 99 | 5.50 € | 14/03 00:00 |
| THIOCOLCHICOSIDE 4 MG CRIST CP 12 | - | 98 | 4.50 € | 16/03 00:00 |
| KARDEGIC 75 MG BT 30 | - | 97 | 1.62 € | 17/03 00:00 |
| BOIRON INFLUENZINUM 9CH TU.GRAN. | - | 97 | 3.15 € | 16/02 00:00 |
| GANTS DE TOILETTE A USAGE UNIQUE X50 | - | 95 | 5.00 € | 21/12 00:00 |
| STREPSILS MIEL CITRON 24 | - | 92 | 7.89 € | 16/03 00:00 |
| LIDOCAINE/ PRIL BGR PANS 5% BT 1 | - | 92 | 1.71 € | 17/03 00:00 |
| SPASFON CP 30 | - | 92 | 2.14 € | 17/03 00:00 |
| ATORVASTATINE 10MG TEVA CPR 30X1 | - | 90 | 3.18 € | 17/03 00:00 |
| SERINGUE 10 ML | - | 90 | 1.00 € | 08/03 00:00 |
| NEC/EPICRAN VENOFIX-A 20/8 21G1 | 7254809 | 90 | 19.65 € | 14/09 01:00 |
| MICROPERFUSEUR 0.98X20 VERT | 5196841 | 90 | 0.60 € | 23/10 01:00 |
| HELICIDINE S SUC FL 250 ML | - | 90 | 2.79 € | 16/03 00:00 |
| ALVITYL ENFANT TOUX 150 ML | 6394931 | 9 | 9.95 € | 25/01 00:00 |
| KIT PNEUMATIQUE LINEA ADULTE | - | 9 | 12.93 € | - |
| FLUIMUCIL ACETYL 600mg Glé buv adultes 10Sach | - | 9 | 5.97 € | 07/01 00:00 |
| CICLOPIROX OLAM 1% MYLAN CR TUB30G | - | 9 | 2.50 € | 13/01 00:00 |
| ATORVASTATINE 20 MG TEVA CP 90 | - | 9 | 9.04 € | 23/02 00:00 |
| CERULYSE 10 ML | - | 9 | 11.49 € | 16/03 00:00 |
| BOIRON CHAMOMILLA VULGARIS suppositoire 9 CH | - | 9 | 10.90 € | 16/02 00:00 |
Produits en stock
18 570
0 gérés
Valeur stock (PV)
401 195 €
Prix moyen: 46.33 €
Quantité moyenne
2
Promotions
16 416
13357 actives
Aucune erreur