CIP: 2237029 · -
Produits en stock
9 690
181 gérés
Valeur stock (PV)
85 790 €
Prix moyen: 23.30 €
Quantité moyenne
2
Promotions
0
0 actives
| Produit | CIP7 | Quantité | Prix | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| AUTOTEST BOITE 1 | - | 99 | 0.91 € | 05/01 01:00 |
| ROCHE P CICAPLAST BAUM B5+ TB40ML 1 | - | 97 | 9.90 € | 14/01 01:00 |
| STREPSILS MIEL-CITR. PAST BT24 | - | 96 | 8.50 € | 19/01 01:00 |
| MARIMER EAU MER ISOTO FL100ML1 | - | 91 | 5.00 € | 17/01 01:00 |
| RITALINE 10MG CPR BT30 | - | 90 | 5.40 € | 16/01 01:00 |
| NICOTINELL 2MG CPR MENT SS 144 | - | 9 | 12.32 € | 17/01 01:00 |
| SPOTOF 1G/10ML BUV AMP 5 | - | 9 | 2.13 € | 09/01 01:00 |
| BISOPROLOL VIA 1,25MG CPR 30DU | - | 9 | 4.13 € | 17/01 01:00 |
| SUPRASORB P S BORD LITE 5X5 10 | - | 9 | 8.95 € | 26/12 01:00 |
| DIASEPTYL 0,5% SOL PULV 125ML | - | 9 | 2.80 € | 19/01 01:00 |
| GOMMES CHANTRES MIEL CITRON | - | 9 | 8.80 € | 13/01 01:00 |
| URIAGE BARIEDERM CR ISOL REPA 75ML | - | 9 | 11.90 € | 11/12 01:00 |
| PARACETAMOL VIC 500MG CPR BT16 | - | 9 | 2.00 € | 17/01 01:00 |
| DUCRAY KELUAL DS SHAMP NF FL100ML 2 | - | 9 | 23.90 € | 12/01 01:00 |
| ATOVAQ/PROGUAN.VIA 250/100DU12 | - | 9 | 15.90 € | 16/01 01:00 |
| SOIN INTIME ET CORPOREL MISS 100ML | - | 9 | 5.90 € | 13/01 01:00 |
| SILDENAFIL ACC 100MG CPR BT12 | - | 9 | 14.90 € | 11/12 01:00 |
| CARBOCIST.VIC S/S ENF125ML+SRG | - | 9 | 3.90 € | 15/01 01:00 |
| GALLIA BEBE EXPERT AR 2EME AGE 800G | - | 9 | 22.70 € | 19/01 01:00 |
| CHARBON BELLOC 125MG CAPS BT60 | - | 9 | 13.90 € | 08/01 01:00 |
failed to extract and insert stock data: failed to insert stocks into PostgreSQL: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 (SQLSTATE 22021)
21/03 05:51
failed to extract and insert stock data: failed to insert stocks into PostgreSQL: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 (SQLSTATE 22021)
21/03 05:50
failed to extract and insert stock data: failed to insert stocks into PostgreSQL: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 (SQLSTATE 22021)
21/03 05:49
failed to extract and insert stock data: failed to insert stocks into PostgreSQL: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 (SQLSTATE 22021)
21/03 05:23
failed to extract and insert stock data: failed to insert stocks into PostgreSQL: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 (SQLSTATE 22021)
21/03 05:22
failed to extract and insert stock data: failed to insert stocks into PostgreSQL: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 (SQLSTATE 22021)
21/03 05:20
failed to extract and insert stock data: failed to insert stocks into PostgreSQL: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 (SQLSTATE 22021)
21/03 04:54
failed to extract and insert stock data: failed to insert stocks into PostgreSQL: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 (SQLSTATE 22021)
21/03 04:53
failed to extract and insert stock data: failed to insert stocks into PostgreSQL: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 (SQLSTATE 22021)
21/03 04:51
failed to extract and insert stock data: failed to execute stock extraction query: Error 1030 (HY000): Got error 24 "Too many open files" from storage engine MyISAM
21/03 04:31