CIP: 2268476 · -
| Produit | CIP7 | Quantité | Prix | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| DOLIPRANE 2,4% SUSP BUV SANS SUCRE FL/100ML | - | 95 | 1.38 € | 19/03 00:00 |
| RECTANGLES DE COTON SAC DE 200 AINSI FONT | - | 94 | 3.99 € | 19/03 00:00 |
| EPICRANIENE AIGUILLE MICROPERFUSEUR 23G BLEU | - | 90 | 29.18 € | 19/06 01:00 |
| RESPIRE STICK FRAICHEUR REGARD | - | 9 | 19.90 € | 16/03 00:00 |
| DUCRAY DEXYANE MED PALPEBRAL Cr T15ML | 6355330 | 9 | 18.92 € | 11/03 00:00 |
| SUCET MAM ORIGINAL NUI SIL 6+M X2 | 6354719 | 9 | 7.42 € | 02/03 00:00 |
| NUXE REVE DE MIEL BAUME LÈVRE 15G | - | 9 | 10.52 € | 16/03 00:00 |
| RENNIE CPR A CROQUER S/S 36 | - | 9 | 7.62 € | 09/03 00:00 |
| VELPEAUNYL Bde extens 15cmx4m E/1 | - | 9 | 1.13 € | 02/02 00:00 |
| CLEANANCE HYDRA Cr apais T/40ml | - | 9 | 13.98 € | 03/03 00:00 |
| MAM BIB E ST A/COL LI+SAB D2 260ML | 6358131 | 9 | 15.69 € | 02/02 00:00 |
| EYE CARE SDO BASE PROTECTRICE 802 8ML | 6026601 | 9 | 8.95 € | 30/01 00:00 |
| LA ROSEE SERUM REPULP VISAGE 30ML | - | 9 | 21.98 € | 19/03 00:00 |
| PHYTOXIL GORGE IRRITEE FR RGE 16 | 6361289 | 9 | 6.89 € | 23/02 00:00 |
| EPITACT SEMELLE THERAPEUTIQ T M | 6363986 | 9 | 34.95 € | 14/03 00:00 |
| DOLIPRANELIQUIZ 200MG SAC 12 | - | 9 | 3.99 € | 17/03 00:00 |
| FORTIMEL DIACARE VANILBOUT4 | 9508390 | 9 | 7.49 € | 06/01 00:00 |
| ZALDIAR 37,5MG/325MG CPR 20 | - | 9 | 2.72 € | 20/02 00:00 |
| HOMEOVOX CPR ENR B/60 | - | 9 | 7.59 € | 12/02 00:00 |
| MERIDOL DENT HALEINE FRAICHE 75ML | 6277293 | 9 | 6.82 € | 19/09 01:00 |
Produits en stock
20 601
0 gérés
Valeur stock (PV)
419 310 €
Prix moyen: 27.40 €
Quantité moyenne
2
Promotions
954
950 actives
Aucune erreur